簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)要描述:易清潔防水電子天平全防水設計IP68/CE/RoHS/LFGB認證抗震全身水洗、易清潔極速稱(chēng)重、極速穩定不銹鋼方盤(pán)/不銹鋼承重支架
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 凱鴻誠 |
---|
一.易清潔防水電子天平功能:
外觀(guān)設計、實(shí)用新型
全防水設計
IP68/CE/RoHS/LFGB認證
抗震
全身水洗、易清潔
極速稱(chēng)重、極速穩定
不銹鋼方盤(pán)/不銹鋼承重支架
主板防水、封膠
顯示屏防水盒、按鍵套
傳感器防水套
LED數碼顯示/前后雙顯示
全量程去皮/計數
上下限檢重
單位轉換(g/kg/lb)...
交直流兩用
電池超長(cháng)使用時(shí)間
省電模式可選
過(guò)載報警
二.易清潔防水電子天平產(chǎn)品參數:
型 號 | KHC3KB1WP | KHC3KB5WP | KHC3KA1WP | KHC6KA1WP | KHC6KA2WP | KHC7.5KA1WP | KHC7.5KA2WP | KHC15KA5WP | KHC30KA5WP |
規 格 | 3kg/0.1g | 3kg/0.5g | 3kg/1g | 6kg/1g | 6kg/2g | 7.5kg/1g | 7.5kg/2g | 15kg/5g | 30kg/5g |
量 程 | 3kg | 6kg | 7.5kg | 15kg | 30kg | ||||
可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g | 1g | 2g | 1g | 2g | 5g | 5g |
最小稱(chēng)重 | 4d | ||||||||
重復誤差 | ±2d | ||||||||
線(xiàn)性誤差 | ±3d | ||||||||
穩定時(shí)間 | ≤0.5S | ||||||||
稱(chēng)重模式 | g、kg、lb | ||||||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ | ||||||||
秤盤(pán)尺寸 | 190x235mm不銹鋼盤(pán) | ||||||||
顯示方式 | 6位數碼管顯示、前后雙屏 | ||||||||
電 源 | 免維護可充電鉛酸電池、6V/5AH、單次慢電續航40-60小時(shí)、電池尺寸:170x70x35mm | ||||||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | ||||||||
外形尺寸 | 287x127x271mm | ||||||||
包裝尺寸 | 345x325x195mm/685x365x425mm | ||||||||
毛 重 | 5kg/20kg(4臺一箱) | ||||||||
校準砝碼(選配) | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 15kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)